Nasdaq 100

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der Nasdaq 100 Werte

Nasdaq 100 Realtime

ISIN: US6311011026
Symbol: NDX | Börse:

Kurszeit: 10.07.27 14:33 Uhr

17755.34

Punkte

Zeithorizont:
57.25 Punkte
0.32
Tageshoch
17819.44
Tagestief
17701.98

Nasdaq 100 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

Nasdaq 100 Tops

Nasdaq 100 Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite Nasdaq 100 Tops und Flops.

Andere Indizes

Nasdaq 100: Die Situation an der Börse aktuell

Börse Aktuell

Nasdaq 100: News & Analysen



Podcast zu Nasdaq 100



Zur Podcast-Übersicht

Nasdaq 100: Ratgeber und Tipps



Nasdaq 100 Kurs

Kurs 17.754,71
Änderung in Punkten 56.62
Änderung in % 0.32
Datum / Zeit 29.04.24 | 17:16
Börse 2,00
Öffnungskurs 17.770,12
Vortag 17.698,09
T-Hoch 17.819,44
T-Tief 17.701,98
Jahreshoch 18.458,42
Jahrestief 16.172,13
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller Nasdaq 100 Marktbericht

Nasdaq 100 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
Nasdaq 100 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
PayPal 65,96 66,93 67,24 66,00 0,97 1,47 % 17:01
T-Mobile US 163,96 164,28 164,51 163,21 0,32 0,20 % 17:01
AstraZeneca ADR 75,17 75,79 76,58 75,69 0,62 0,82 % 17:01
Mondelez 70,61 71,13 71,19 70,74 0,52 0,73 % 17:01
Workday 251,04 250,59 252,45 249,57 -0,45 -0,18 % 17:01
Ansys 333,75 329,51 333,50 328,95 -4,24 -1,27 % 17:00
Amazon 179,62 180,48 183,53 179,39 0,86 0,48 % 17:01
Xcel Energy 53,96 54,45 54,72 54,19 0,49 0,91 % 17:01
AMD 157,40 159,36 160,73 156,26 1,96 1,24 % 17:01
Amgen 269,98 272,99 274,58 268,99 3,01 1,11 % 17:00
Applied Materials 203,38 203,58 204,33 202,40 0,20 0,10 % 17:01
Align 309,02 309,71 313,29 307,03 0,69 0,22 % 17:01
Autodesk 217,93 216,51 219,09 216,03 -1,42 -0,65 % 17:01
Cintas Corp. 666,23 664,00 665,23 662,14 -2,23 -0,33 % 16:57
Activision Blizzard
Baker Hughes 32,84 32,88 32,97 32,68 0,04 0,12 % 17:01
Biogen 208,90 218,19 218,58 208,54 9,29 4,45 % 17:01
ASML Holding NV-NY 918,97 909,35 913,25 901,08 -9,62 -1,05 % 17:01
Costco Wholesale 729,18 722,45 732,25 721,73 -6,74 -0,92 % 17:01
Seagen
Cisco Systems 47,86 47,92 48,31 47,92 0,06 0,13 % 17:01
Datadog 131,45 129,71 132,02 129,56 -1,74 -1,32 % 17:01
Dollar Tree 121,74 118,12 121,96 117,44 -3,63 -2,98 % 17:01
CoStar Group 92,65 92,40 93,29 92,22 -0,25 -0,27 % 17:01
Electronic Arts 127,90 128,25 128,75 127,65 0,35 0,27 % 17:01
Paccar 111,96 113,43 114,17 112,33 1,47 1,31 % 17:01
eBay 52,02 52,59 52,75 52,13 0,57 1,09 % 17:01
Ross Stores 133,61 131,48 133,49 131,47 -2,13 -1,59 % 17:01
Meta Platforms 443,29 436,06 439,76 432,51 -7,24 -1,63 % 17:01
Walgreens Boots Alliance 17,70 17,79 17,93 0,00 0,09 0,48 % 17:01
Gilead 65,42 66,60 66,91 65,20 1,18 1,80 % 17:01
Microchip Technology Inc. 93,60 93,26 93,98 92,88 -0,35 -0,37 % 17:01
Keurig Dr Pepper 33,72 33,81 33,92 33,70 0,09 0,27 % 17:01
Honeywell International 193,45 193,23 194,26 192,80 -0,22 -0,11 % 17:01
Alphabet 173,69 169,77 171,38 168,91 -3,93 -2,26 % 17:01
Palo Alto Networks 291,42 294,65 303,89 294,41 3,23 1,11 % 17:01
Alphabet A 171,95 168,00 169,55 167,08 -3,95 -2,30 % 17:01
IDEXX Laboratories 499,30 505,72 508,88 500,47 6,42 1,29 % 17:00
Intel 31,88 31,32 31,91 31,07 -0,57 -1,77 % 17:01
Moderna 107,97 111,68 112,33 108,72 3,71 3,44 % 17:01
Intuit 636,55 643,61 644,99 636,52 7,06 1,11 % 17:01
DexCom 124,34 124,13 128,51 123,08 -0,21 -0,17 % 17:01
Intuitive Surgical 375,33 375,51 377,99 374,21 0,18 0,05 % 17:01
Enphase Energy 111,93 112,44 115,75 111,13 0,51 0,45 % 17:01
Lululemon Athletica 364,70 363,29 366,98 357,02 -1,41 -0,39 % 17:00
Lucid Group 2,46 2,49 2,58 2,39 0,03 1,18 % 17:01
Monster Beverage 53,37 53,86 53,92 0,00 0,49 0,92 % 17:01
Constellation Energy 188,37 189,07 190,42 186,14 0,70 0,37 % 17:01
Microsoft 406,32 401,95 406,32 399,19 -4,37 -1,08 % 17:01
Adobe 477,56 476,13 481,68 475,35 -1,44 -0,30 % 17:01
Micron Technology 114,84 113,66 114,64 112,11 -1,18 -1,03 % 17:01
O Reilly Automotive 1.043,93 1.034,98 1.041,13 1.026,82 -8,95 -0,86 % 17:00
Netflix 561,23 555,78 559,33 554,24 -5,46 -0,97 % 17:01
Paychex 119,97 120,42 121,03 120,23 0,45 0,38 % 17:00
NVIDIA 877,35 869,26 877,98 852,66 -8,09 -0,92 % 17:01
Regeneron Pharmaceuticals 883,20 893,00 897,78 0,00 9,80 1,11 % 17:01
NXP 242,70 244,31 245,59 242,13 1,61 0,66 % 17:01
Sirius XM 3,02 3,16 3,19 3,05 0,14 4,47 % 17:01
Booking Holdings 3.521,08 3.495,40 3.532,07 3.487,24 -25,68 -0,73 % 17:01
Verisk Analytic CL A 221,14 221,74 222,43 221,12 0,60 0,27 % 17:01
PepsiCo 175,58 175,84 176,32 175,02 0,26 0,15 % 17:01
Charter Communication – A 254,61 259,78 260,51 255,08 5,17 2,03 % 17:00
Qualcomm 165,66 166,78 166,98 165,20 1,12 0,68 % 17:01
KLA-Tencor Corp. 706,26 709,57 710,73 700,86 3,31 0,47 % 17:01
Starbucks 88,25 88,34 88,61 88,01 0,09 0,10 % 17:01
American Electric Power 85,26 86,03 86,47 85,82 0,77 0,90 % 17:01
Tesla 168,29 189,01 190,80 184,54 20,72 12,31 % 17:01
Exelon 37,32 37,64 37,75 37,43 0,32 0,84 % 17:01
Texas Instruments 177,48 177,60 178,16 177,31 0,12 0,06 % 17:01
Synopsys 543,66 543,92 548,83 540,70 0,26 0,05 % 17:00
Vertex Pharma 397,48 396,33 399,31 395,73 -1,16 -0,29 % 17:01
Diamondback Energy 207,76 205,02 207,47 204,28 -2,74 -1,32 % 17:01
Broadcom 1.344,07 1.335,69 1.352,98 1.325,70 -8,38 -0,62 % 17:01
Fortinet 64,18 64,02 65,14 63,98 -0,16 -0,25 % 17:01
Analog Devices 201,97 201,81 203,18 200,64 -0,16 -0,08 % 17:01
Cadence Design Systems 282,41 281,61 285,71 280,37 -0,80 -0,28 % 17:01
Automatic Data Processing 243,07 243,68 244,95 243,53 0,61 0,25 % 17:01
MercadoLibre 1.406,00 1.440,00 1.446,44 1.419,86 34,00 2,42 % 17:00
CSX 33,99 33,89 34,16 33,85 -0,10 -0,29 % 17:01
Crowdstrike Holdings 304,07 306,50 313,86 304,84 2,43 0,80 % 17:01
Cognizant Technology Solutions 66,94 67,30 67,89 66,90 0,36 0,54 % 17:01
Zoom Video Communications 62,00 63,75 63,75 0,00 1,75 2,81 % 17:01
Comcast 38,57 38,78 38,94 38,46 0,21 0,53 % 17:01
Pinduoduo 129,31 126,68 129,79 125,33 -2,63 -2,03 % 17:01
Warner Bros. Discovery 8,11 8,24 8,30 8,17 0,13 1,60 % 17:01
Copart 55,73 55,84 56,13 55,60 0,11 0,20 % 17:01
Fastenal 68,17 68,39 68,82 68,12 0,22 0,32 % 17:01
Marvell Technology 69,62 69,54 70,09 68,27 -0,08 -0,11 % 17:01
Fiserv 155,89 155,08 156,38 154,75 -0,82 -0,52 % 17:00
Airbnb 164,23 162,56 165,50 162,36 -1,68 -1,02 % 17:01
Illumina 122,28 125,79 125,88 123,35 3,51 2,87 % 17:01
Zscaler 177,05 178,73 179,97 177,10 1,68 0,95 % 17:01
JD.com ADR 30,34 30,07 30,35 29,64 -0,27 -0,89 % 17:01
Rivian 9,04 9,18 9,41 9,02 0,14 1,49 % 17:01
The Kraft Heinz 38,16 38,28 38,43 38,16 0,12 0,31 % 17:01
Atlassian 179,45 176,91 182,37 175,81 -2,54 -1,42 % 17:01
Lam Research 925,37 922,42 927,29 915,10 -2,95 -0,32 % 17:01
Old Dominion Freight Line 182,42 182,40 186,70 180,72 -0,02 -0,01 % 17:01
Marriott International 240,84 241,77 244,24 241,00 0,93 0,39 % 17:01
GLOBALFOUNDRIES 48,39 48,73 49,08 48,40 0,34 0,70 % 17:01
Apple 169,30 175,01 176,03 173,13 5,71 3,37 % 17:01

Der US-Index Nasdaq 100 umfasst die 100 grössten US-Unternehmen, die im Börsensegment Nasdaq gelistet sind und nicht zur Finanzbranche gehören. Anders als an der Nasdaq insgesamt, die durch den Nasdaq Composite-Index abgebildet wird, finden sich in diesem Index also fast ausschliesslich Technologieunternehmen. Fast, weil der Ausschluss von Unternehmen der Finanzbranche in diesem Index nicht ausschliesst, das sich mancher „Ausreisser“ aus anderen Branchen in diesem Blue Chip-Index der Nasdaq wiederfindet, so z.B. die Fluglinie American Airlines oder der Nahrungsmittelkonzern Mondelez.

Das Besondere der Nasdaq ist, dass sie eine reine „Computerbörse“ ist, d.h. es gibt hier keinen Parketthandel wie an der New York Stock Exchange. Das garantiert einen schnelleren und oft auch zuverlässigeren Handel. Der Nasdaq 100 wird seit 1985 berechnet, die Nasdaq selbst wurde aber schon 1971 gegründet. Sie war damals die erste „Computer-Börse“, was sich auch in ihrem Namen wiederfindet: NASDAQ steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Noch bis in die Neunzigerjahre wurde diese Börse von vielen mit Misstrauen gesehen, weil man das Gefühl hatte, dass Computer, die die Kurse berechneten und den Handel abwickelten, leichter zu manipulieren seien als der Parketthandel der New York Stock Exchange. Diese Skepsis verschwand aber mit den Jahren, da die befürchteten Skandale ausblieben, die Systeme zuverlässig liefen und immer mehr grosse, beim Publikum beliebte Unternehmen an der Nasdaq notiert wurden.

Der Nasdaq 100 ist – genau wie der Dow Jones –  ein reiner Kursindex, das heisst, er berechnet sich ausschliesslich aus den Kursveränderungen der in ihm enthaltenen Aktien. Anders als beim DAX heute werden Dividenden nicht in die Berechnung einbezogen. Einmal jährlich wird die Zusammensetzung des Nasdaq 100 vom Betreiber, der Nasdaq OMX Group, überprüft, die Gewichtung der einzelnen Aktien im Index erfährt viermal jährlich eine Überprüfung.